Ein ultramoderner Schlepphoppersauger von Den Herder Seaworks mit eigenem Know-How entwickelt worden. Dieses Schiff kann küstenfern in Bereichen hinter dem Kontinentalschelf für Baggerarbeiten in einer größeren Tiefe (bis 65m) eingesetzt werden.
Der Schiffsrumpf des Schlepphoppersaugers Spauwer wurde am 15. Dezember 2015 vom Stapel gelassen und das ganze Schiff ist ab Ende 2016 einsatzbereit.
Schiffstyp | ||
Schiff | Schlepphoppersauger mit doppelt Propeller, Unterwasserpumpe Installation, Trockenlöschanlage und Förderbändern | |
Baujahr | 2016 | |
Rufzeichen | PDCI | |
Heimathafen/Flagge | Yerseke, Niederlande | |
Klasse | Bureau Veritas, selbst löschender Sandsaugbagger Klassification symbol: I Konstruction marks: ✜ HULL ✜ MACH Navigation notation: unrestricted navigation ✜ AUT-UMS / ICE CLASS IC |
|
Fahrgebiet | A1 & A2 | |
Navigations-/ Schutzmittel | Gemäß den Anforderungen der Klasse und S.I. | |
Spud Poles | 2 x, teleskopisch, Winde bedient | |
Maße |
||
Länge über alles (Lüa) | 142,80 m | |
Länge Lotleinen | 134,54 m | |
Breite | 21,60 m | |
Tiefgang | 8,50 m | |
BRZ/NRZ | 9.781 GT/ 2.934 NT | |
Tankkapazität |
||
Treibstofftanks insgesamt | 967 m3 | |
Schmieröltanks insgesamt | 92 m3 | |
Hydrauliköltanks insgesamt | 50 m3 | |
Trinkwassertanks insgesamt | 75 m3 | |
Bilgenwasser insgesamt | 80 m3 | |
Süßwasser (Spül-/Waschwasser) | 1.200 m3 | |
Ballastwasser insgesamt | 962 m3 | |
Maschinenraum |
||
Hauptmotor | 2x GE Dieselmotor, Typ 16V250, Leistung 4.038 kW jeder, Reduktionsgetriebe Typ ZF Marine W8310NR, Reduktion 1000:157 | |
Achsgeneratoren | 2x GSIF A, angetrieben durch einen Hauptmotor, Leistung 5.000 kW jeder, bei 1.000 Umdrehungen/ Min | |
Generatorsets | 3x Scania, DI-13 075 M, 353 kW/50Hz jeder | |
Bugstrahlruder | 2x Verhaar OFP1800, 750 kW jeder, Elektromotor | |
Baggeranlage |
||
Frachtraumkapazität | 7.453 m3, Ladefähigkeit ca. 13.060 Tonnen | |
Baggertiefe | ca. 65 meter | |
Sandpumpe | IHC, Typ HRLD165-41-94, angetrieben durch Elektromotor, Typ MIBS 1000M-12s, 2.050 kW | |
Wasserstrahlpumpe | Nijhuis 1.500 kW, Leistung 7.100m3/ Stunde, 5-10 bar | |
Saugrohr/Gantries | In eigener Regie konzipiert, Leitung mit Unterwasserpump Anlage, Durchmesser 900 mm, mit Kardan, Wasserstrahlleitung und Schleppkopf Gantries mit Winden und Stabilisatoren |
|
Siebanlage | Hydraulisch einstellbar | |
Trockenlöschanlage | Hydraulischer Kran mit Greifer von 25 m3, über Schienen fahrbar Förderbänder elektrisch/hydraulisch angetrieben |